Насосная станция с электронным управлением Thermo Alliance JWZBN 680JWZBN 0,68 кВт предназначена для подачи воды из открытых водоемов, колодцев, скважин, резервуаров в системы полива и автоматического водоснабжения. Используется также повышение давления. Может перекачивать жидкости с присутствием пузырьков воздуха. Наличие всех необходимых датчиков и систем защиты, удобное интеллектуальное управление делают насосную станцию JWZBN одним из лучших решений для бытового использования.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thermo Alliance |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | TAJWZBN680 |
| Вага брутто, кг | 14,9 |
| Вага нетто, кг | 14,8 |
| Вид підключення | Різьба |
| Габарити упаковки (ШхГхВ), мм | 370х245х300 |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 260х235х210 |
| Гарантія | 36 міс. - на електродвигун; 12 міс. - на гідравлічну частину |
| Довжина кабелю, м | 0,75 |
| Допустима температура навколишнього середовища, °С | 40 |
| Допустима температура рідини, °C | 50 |
| Керування | Електронне |
| Комплектация | Насос, кабель з євровилкою, інструкція, гарантійний талон |
| Корпус насоса | Технополімер |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Країна-виробник | Китай |
| Макс. глибина всмоктування, м | 8,5 |
| Максимальна витрата, л/хв | 60 |
| Максимальний напір, м | 44 |
| Механізм насоса | Відцентровий |
| Наявність реле тиску | Є |
| Номинальное напряжение, В | 220/230 |
| Об'єм гідробака, л | 0,5 |
| Обмотка статора | Мідь |
| Регулювання тиску, бар | Да |
| Розмір вихідного підключення | 1" |
| Розмір вхідного підключення | 1" |
| Споживана потужність, Вт | 680 |
| Тип изделия | Насосна станція |
| Качество воды | Чиста |
Информация для заказа
- Цена: 10 458 ₴



